| Generator set model | PRP rating | ESP rating | Frequency | Engine model | Governor | Alternator Model | Dimension of canopy | Genset weight(kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model-16YC | 16 | 18 | 50 | 4D24G4/A | Electrical | S184G16C6 | 1800x900x1400 | 1180 |
| Model-20YC | 20 | 22 | 50 | 4D24G7 | Electrical | S184G20D8 | 1800x900x1400 | 1180 |
| Model-30YC | 30 | 32 | 50 | YC4D60-D21 | Electrical | S184G30E12 | 2400X1000X1560 | 1300 |
| Model-50YC | 50 | 55 | 50 | YC4D90Z-D21 | Electrical | S184G30E12 | 2400X1000X1560 | 1550 |
| Model-58YC | 58 | 64 | 50 | YC4A100Z-D20 | Electrical | S224G58C7 | 2400X1000X1560 | 1650 |
| Model-64YC | 64 | 70 | 50 | YC4A100Z-D20 | Electrical | S224G64D8 | 2400X1000X1560 | 1650 |
| Model-75YC | 75 | 84 | 50 | YC6B135Z-D20 | Electrical | S224G75D10 | 3000X1240X1760 | 2320 |
| Model-90YC | 90 | 100 | 50 | YC6B155L-D21 | Electrical | S274G90B2 | 3000X1240X1760 | 2370 |
| Model-100YC | 100 | 110 | 50 | YC6B180L-D20 | Electrical | S274G100B3 | 3000X1240X1760 | 2420 |
| Model-120YC | 120 | 132 | 50 | YC6B205L-D20 | Electrical | S274G120C5 | 3000X1240X1760 | 2520 |
| Model-140YC | 140 | 150 | 50 | YC6A230L-D20 | Electrical | S274G140C7 | 3000X1240X1760 | 2570 |
| Model-150YC | 150 | 160 | 50 | YC6A245L-D21 | Electrical | S274G150D8 | 3300X1400X1950 | 2900 |
| Model-200YC | 200 | 220 | 50 | YC6MK350L-D20 | Electrical | S274G200E11 | 3300X1400X1950 | 3250 |
| Model-250YC | 250 | 275 | 50 | YC6MK420L-D20 | Electrical | S314G250D4 | 4300X2100X2300 | 4350 |
| Model-280YC | 280 | 300 | 50 | YC6MJ480L-D20 | Electrical | S314G280D6 | 4300X2100X2300 | 4400 |
| Model-300YC | 300 | 330 | 50 | YC6MJ500-D21 | Electrical | S314G300D7 | 4300X2100X2300 | 4500 |
| Model-320YC | 320 | 350 | 50 | YC6T550L-D21 | Electrical | S314G320E8 | 4300X2100X2300 | 5200 |
| Model-360YC | 360 | 400 | 50 | YC6T600L-D22 | Electrical | S314G360E9 | 4300X2100X2300 | 5450 |
| Model-400YC | 400 | 440 | 50 | YC6T660L-D20 | Electrical | S354G400D2 | 4700X2100X2450 | 5770 |
| Model-450YC | 450 | 500 | 50 | YC6TD780L-D20 | Electrical | S354G450D4 | 4700X2100X2450 | 5810 |
| Model-500YC | 500 | 550 | 50 | YC6TD840L-D20 | Electrical | S354G500D6 | 4900X2250X2600 | 5850 |
| Model-600YC | 600 | 660 | 50 | YC6C1020L-D20 | Electrical | S354G600E10 | 6000X2400X2800 | 11300 |
| Model-650YC | 650 | 710 | 50 | YC6C1070L-D21 | Electrical | S404G640D2 | 6000X2400X2800 | 11400 |
Our company was established in 2013 and consist of four branches nationwide, as one of the leading OEM manufacturer of diesel generator in China with good reputation and awards for many years, to meet different request from different market in the world. So far we have established closed and long cooperation with some world-class engine brand such as per kins, cum mins, Vol vo, MTU and FGW, what′s more, we are only one OEM manufacturer approved by FG Wilson, to meet better quality requested from customers, there are technical parameter of each series for your reference.
We strictly adopt the international warranty guidelines. Guarantee is valid for one year or 1000 running hours (whichever is reached first) starting from the shipment date.
During the guarantee period, we will provide free easy-damaged spare parts for problems caused by our quality of production or raw materials, except for damage caused by incorrect man-made operation. After expiration, cost-based spare-parts maintenance for gensets remains available.