1 / 5








| Model | LTP (KVA) | LTP (KW) | PRP (KVA) | PRP (KW) | Engine Model | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC90C | 90 | 72 | 82 | 66 | QSB5-G3 | US/UK |
| MC100C | 100 | 80 | 91 | 73 | QSB5-G4 | US/UK |
| MC150C | 150 | 120 | 137.5 | 110 | QSB7-G2 | US/UK |
| MC200C | 200 | 160 | 180 | 144 | QSB7-G4 | US/UK |
| MC300C | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G4 | US/UK |
| MC500C | 500 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G6 | US |




