1 / 5





To address key challenges such as high fuel consumption of diesel generator sets, slow load response, and weak grid regulation capability, we have developed a Fuel Saver by integrating hybrid technology from the rail transit sector. Centered around energy storage and diesel generators, the Fuel Saver utilizes microgrid technology to enable system integration with solar PV, utility power, and other energy sources. It provides energy-saving, efficient, and low-carbon distributed power solutions for users in various application scenarios.
| Model | GPFN-250A400 |
| Rated Power | 250kW |
| Total Electricity | 153.6kWh |
| Rated Grid Voltage | AC400V |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Power Factor | -1 (lead) ~1 (lag) |
| AC Harmonics | < 5% (rated output power) |
| Working Altitude | ≤4500m (3000m derated) |
| Operating Temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage Temperature | -30℃ ~ +50℃ |
| Weight | ≤5t |
| Size | 2300mm×1750mm×2400mm |



