1 / 5








| Model | Standby Output | Prime Output | Diesel Engine | Alternator (Brushless) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | Model | No. of Cylinder | Displacement (L) | ||
| GYN-12 | 12.5 | 10 | 11 | 8.8 | YN25ANJ18 | L4 | 2.54 | JET164B |
| GYN-15 | 15.0 | 12 | 14 | 10.8 | YN25ANJ18 | L4 | 2.54 | JET164C |
| GYN-17 | 17.5 | 14 | 16 | 12.8 | YN25ANJ18 | L4 | 2.54 | JET164D |
| GYN-22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | YN25ANJ21 | L4 | 2.54 | JET184D |
| GYN-28 | 28 | 22 | 25 | 20 | YN27BNJ25 | L4 | 2.67 | JET184FS |
| GYN-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | YN27BZJ30 | L4 | 2.67 | JET184G |
| GYN-41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YN27BZJ38 | L4 | 2.67 | JET184H |
| GYN-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | YN38DTJ50 | L4 | 3.76 | JET224D |
| GYN-69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YN38DTD60 | L4 | 3.76 | JET224E |
| GYN-88 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | YN48ETD77 | L4 | 4.80 | JET224GS |
| GYN-100 | 100 | 80 | 90 | 72 | YN48ECD90 | L4 | 4.80 | JET224G |
| Model | Standby Output | Prime Output | Diesel Engine | Alternator (Brushless) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | Model | No. of Cylinder | Displacement (L) | ||
| GYN-25 | 25 | 20 | 22.5 | 18 | YN25ANJ23 | L4 | 2.54 | JET184D |
| GYN-30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | YN27BNJ28 | L4 | 2.67 | JET184E |
| GYN-35 | 35 | 28 | 32.5 | 26 | YN27BZJ33 | L4 | 2.67 | JET184F |
| GYN-45 | 45 | 36 | 40 | 32 | YN38DNJ45 | L4 | 3.76 | JET184H |
| GYN-60 | 60 | 48 | 52.5 | 42 | YN38DTJ52 | L4 | 3.76 | JET224D |
| GYN-70 | 70 | 56 | 62.5 | 50 | YN38DTD60 | L4 | 3.76 | JET224E |
| GYN-95 | 95 | 76 | 85 | 68 | YN48ETD77 | L4 | 4.8 | JET224F |
1. Product packaging meets shipping requirements.
2. Product storage in accordance with ISO standards.





