1 / 5
| Model | Rated Power (KW) GAS | LPG | NG | Power Factor | Engine Type | Fuel Tank (L) | Size (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS5.5J-D | / | 6 | 5.5 | 1.0 | Single Cylinder-Air Cooled 4 Stroke | 25 | 1100*740*832 | 205 |
| BS8J-D | / | 9 | 8 | 1.0 | Dual Cylinder-Air Cooled 4 Stroke | 25 | 1220*745*830 | 255 |
| BS10J-D | 10 | / | / | 1.0 | Dual Cylinder-Air Cooled 4 Stroke | 30 | 1220*745*900 | 270 |
| BS14J-D | 15 | 15 | 14 | 1.0 | 4 Cylinder-Water Cooled 4 Stroke | 30 | 1300*840*1040 | 370 |
| BS15J-D | / | 16 | 15 | 1.0 | 4 Cylinder-Water Cooled 4 Stroke | 30 | 1470*900*1100 | 380 |
| BS18J-D | 20 | 20 | 18 | 1.0 | 4 Cylinder-Water Cooled 4 Stroke | 30 | 1300*840*1040 | 390 |
| BS15J-D | 17 | 16 | 15 | 1.0 | 4 Cylinder-Water Cooled 4 Stroke | 30 | 1350*880*1100 | 450 |
| BS20J-D | 23 | 22 | 20 | 1.0 | 4 Cylinder-Water Cooled 4 Stroke | 30 | 1350*880*1100 | 462 |
| BS27J-D | 30 | 29 | 27 | 0.8 | 4 Cylinder-Water Cooled 4 Stroke | 30 | 1590*890*1106 | 580 |










