1 / 5
| Model of Methanol generator set | GHW35GF-M | GHW150GF-M | GHW200GF-M | GHW300GF-M | GHW400GF-M |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 35kW | 150kW | 200kW | 300kW | 400kW |
| Rated Voltage | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
| Rated frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Electrical Phase | Three-phase four-wire system | Three-phase four-wire system | Three-phase four-wire system | Three-phase four-wire system | Three-phase four-wire system |
| Power Factor | 0.8 ( lag) | 0.8 ( lag) | 0.8 ( lag) | 0.8 ( lag) | 0.8 ( lag) |
| Steady-state voltage regulation | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Transient voltage adjustment rate | -25%~+35% | -25%~+35% | -25%~+35% | -25%~+35% | -25%~+35% |
| Voltage recovery time | ≤10s | ≤10s | ≤10s | ≤10s | ≤10s |
| Voltage fluctuation rate | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Steady-state frequency regulation | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Frequency settling time | ≤10s | ≤10s | ≤10s | ≤10s | ≤10s |
| Transient frequency regulation | -25%~+18% | -25%~+18% | -25%~+18% | -25%~+18% | -25%~+18% |
| Frequency Wave Rate | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Power (kW/h) | 50kW | 200kW | 240kW | 380kW | 600kW |
| Rotational speed | 3000 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
Founded in 2010, after fifteen years of development, we have established a complete sales and after-sales service system for diesel generator sets (multi-brand, support OEM), gas generator sets (natural gas, biogas, companion gas, etc.), and 190 series engines (6L190, 8V190, 12V190, 16V190).