1 / 5



| NO. | ITEM | TECHNICAL DATA |
|---|---|---|
| 1 | Model | YC16VCG-2000N5LC |
| 2 | Basic Power | 2000 KW |
| 3 | Backup Power | 2000 KW |
| 4 | Rated Speed | 1500rpm |
| 5 | Frequency | 50HZ |
| 6 | Rated Current | 3608.4 A |
| 7 | Dimensions | 8416*2055*2890 mm |
| 8 | Weight | 24800 kg |
| 9 | Rated Voltage | 400 V |
| 10 | Exhaust Temp | 480 ºC |
| 11 | Air Intake | 10345.9 kg/h |
| 12 | Gas Intake | 386.6 kg/h |
| 13 | Control System | ECU |
| 14 | Starting Mode | Electronic |





